根据《北京欧美大片ppt免费大全周转住房管理办法》,集中配租结束后未配租成功的周转住房房源信息在资产与实验室管理处网站公布,有承租需求的教职工可按申请先后顺序选择承租。
现将2025年9月更新后的周转住房配租剩余房源信息公布如下(见附表),在下次发布周转住房配租通知之前,有承租需求的教职工可与资产与实验室管理处联系(电话:82317180;地址:学院路校区学8公寓103室)办理承租手续。
附表:
1、租期9年房源:
 
  
   
    | 序号 | 房间号 | 建筑面积 | 朝向 | 居室 | 免租期 | 
   
    | 1 | 114-0217 | 51.66 | 西 | 一居室 | 3个月 | 
   
    | 2 | 114-1417 | 51.66 | 西 | 一居室 | 3个月 | 
   
    | 3 | 204-1-603 | 44.00 | 东 | 一居室 | 3个月 | 
   
    | 4 | 413-6-317 | 41.1 | 南 | 一居室 | 3个月 | 
   
    | 5 | 育新小区08-0202 | 63.1 | 东 | 二居室 | 3个月 | 
   
    | 6 | 育新小区08-0402 | 63.1 | 东 | 二居室 | 3个月 | 
   
    | 7 | 育新小区08-1407 | 63.1 | 西 | 二居室 | 3个月 | 
   
    | 8 | 育新小区08-1702 | 63.1 | 东 | 二居室 | 3个月 | 
   
    | 9 | 育新小区08-1807 | 63.1 | 西 | 二居室 | 3个月 | 
   
    | 10 | 育新小区08-2207 | 63.1 | 西 | 二居室 | 3个月 | 
   
    | 11 | 育新小区51-1-402 | 51.6 | 南 | 一居室 | 3个月 | 
  
 
 
2、6+3年房源:
 
  
   
   
   
   
   
   
  
  
   
    | 序号 | 房间号 | 建筑面积 | 朝向 | 居室 | 免租期 | 
   
    | 1 | 114-0114 | 53.89 | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 2 | 114-0118 | 51.66 | 西 | 一居室 | 无 | 
   
    | 3 | 114-1307 | 51.66 | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 4 | 学2-102 | 48.62 | 北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 5 | 学2-104 | 48.62 | 北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 6 | 学2-106 | 48.62 | 北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 7 | 学2-108 | 48.62 | 北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 8 | 学2-118 | 48.62 | 北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 9 | 学2-210 | 46.39 | 北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 10 | 学2-212 | 46.39 | 北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 11 | 学2-318 | 48.62 | 北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 12 | 学2-402 | 48.62 | 北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 13 | 学2-406 | 48.62 | 北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 14 | 学2-412 | 46.39 | 北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 15 | 育新小区08-2008 | 102.6 | 西北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 16 | 育新小区08-2108 | 102.6 | 西北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 17 | 育新小区45-601 | 88.4 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 18 | 北京恒大城6号院4号楼1单元0101 | 90.53 | 东西 | 三居室 | 无 | 
   
    | 19 | 北京恒大城6号院4号楼1单元0103 | 40.98 | 东西 | 一居室 | 无 | 
   
    | 20 | 北京恒大城6号院4号楼1单元0104 | 66.93 | 东西 | 二居室 | 无 | 
   
    | 21 | 北京恒大城6号院4号楼1单元0204 | 40.98 | 东西 | 一居室 | 无 | 
   
    | 22 | 北京恒大城6号院4号楼1单元0206 | 91.3 | 东西 | 三居室 | 无 | 
   
    | 23 | 北京恒大城6号院4号楼1单元0301 | 90.53 | 东西 | 三居室 | 无 | 
   
    | 24 | 北京恒大城6号院4号楼1单元0303 | 40.98 | 东西 | 一居室 | 无 | 
   
    | 25 | 北京恒大城6号院4号楼1单元0404 | 40.98 | 东西 | 一居室 | 无 | 
   
    | 26 | 北京恒大城6号院4号楼1单元0406 | 91.30 | 东西 | 三居室 | 无 | 
   
    | 27 | 北京恒大城6号院4号楼1单元0506 | 91.30 | 东西 | 三居室 | 无 | 
   
    | 28 | 北京恒大城6号院4号楼1单元0601 | 90.53 | 东西 | 三居室 | 无 | 
   
    | 29 | 北京恒大城6号院4号楼1单元0603 | 41.0 | 东西 | 一居室 | 无 | 
   
    | 30 | 北京恒大城6号院4号楼1单元0706 | 91.3 | 东西 | 三居室 | 无 | 
   
    | 31 | 北京恒大城6号院4号楼1单元0806 | 91.3 | 东西 | 三居室 | 无 | 
   
    | 32 | 北京恒大城6号院4号楼1单元1006 | 91.3 | 东西 | 三居室 | 无 | 
   
    | 33 | 北京恒大城6号院4号楼1单元1501 | 90.53 | 东西 | 三居室 | 无 | 
   
    | 34 | 北京恒大城6号院4号楼1单元2006 | 91.3 | 东西 | 三居室 | 无 | 
   
    | 35 | 北京恒大城6号院4号楼1单元2206 | 91.30 | 东西 | 三居室 | 无 | 
   
    | 36 | 北京恒大城6号院4号楼1单元2304 | 40.98 | 东西 | 一居室 | 无 | 
   
    | 37 | 北京恒大城6号院4号楼1单元2404 | 40.98 | 东西 | 一居室 | 无 | 
   
    | 38 | 北京恒大城6号院4号楼1单元2406 | 91.3 | 东西 | 三居室 | 无 | 
   
    | 39 | 北京恒大城6号院4号楼1单元2603 | 40.98 | 东西 | 一居室 | 无 | 
   
    | 40 | 北京恒大城6号院4号楼1单元2703 | 40.98 | 东西 | 一居室 | 无 | 
   
    | 41 | 北京恒大城6号院4号楼1单元2704 | 40.98 | 东西 | 一居室 | 无 | 
   
    | 42 | 北京恒大城6号院4号楼1单元2804 | 40.98 | 东西 | 一居室 | 无 | 
   
    | 43 | 北京恒大城6号院4号楼1单元2806 | 91.3 | 东西 | 三居室 | 无 | 
   
    | 44 | 北京恒大城7号院3号楼0102 | 89.36 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 45 | 北京恒大城7号院3号楼0105 | 89.95 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 46 | 北京恒大城7号院3号楼0204 | 89.4 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 47 | 北京恒大城7号院3号楼1102 | 89.36 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 48 | 北京恒大城7号院3号楼1104 | 89.4 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 49 | 北京恒大城7号院3号楼1403 | 89.36 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 50 | 北京恒大城7号院3号楼1603 | 89.36 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 51 | 北京恒大城7号院3号楼2005 | 89.95 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 52 | 北京恒大城7号院3号楼2303 | 89.36 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 53 | 北京恒大城7号院3号楼2602 | 89.36 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 54 | 北京恒大城7号院3号楼2605 | 89.95 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 55 | 北京恒大城7号院3号楼2803 | 89.36 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 56 | 北京恒大城7号院3号楼2902 | 89.36 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 57 | 北京恒大城7号院3号楼2903 | 89.36 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 58 | 北京恒大城7号院6号楼0309 | 86.04 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 59 | 北京恒大城7号院6号楼0403 | 67.96 | 南北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 60 | 北京恒大城7号院6号楼0709 | 86.04 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 61 | 北京恒大城7号院6号楼0805 | 68.37 | 东 | 二居室 | 无 | 
   
    | 62 | 北京恒大城7号院6号楼0905 | 68.37 | 东 | 二居室 | 无 | 
   
    | 63 | 北京恒大城7号院6号楼1601 | 68.14 | 南北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 64 | 北京恒大城7号院6号楼1604 | 67.96 | 南北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 65 | 北京恒大城7号院6号楼1803 | 67.96 | 南北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 66 | 北京恒大城7号院6号楼1804 | 67.96 | 南北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 67 | 北京恒大城7号院6号楼2205 | 68.37 | 东 | 二居室 | 无 | 
   
    | 68 | 北京恒大城7号院6号楼2503 | 68.0 | 南北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 69 | 北京恒大城7号院6号楼2801 | 68.14 | 南北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 70 | 北京恒大城7号院7号楼0507 | 67.97 | 南北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 71 | 北京恒大城7号院7号楼1109 | 68.14 | 南北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 72 | 北京恒大城7号院7号楼1308 | 67.74 | 南北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 73 | 北京恒大城7号院7号楼1601 | 86.05 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 74 | 北京恒大城7号院7号楼1603 | 84.29 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 75 | 北京恒大城7号院7号楼1701 | 86.05 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 76 | 北京恒大城7号院7号楼1801 | 86.05 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 77 | 北京恒大城7号院7号楼1802 | 85.48 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 78 | 北京恒大城7号院7号楼1904 | 84.86 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 79 | 北京恒大城7号院7号楼2102 | 85.48 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 80 | 北京恒大城7号院7号楼2103 | 84.29 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 81 | 北京恒大城7号院7号楼2201 | 86.05 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 82 | 北京恒大城7号院7号楼2202 | 85.48 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 83 | 北京恒大城7号院7号楼2204 | 84.86 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 84 | 北京恒大城7号院7号楼2601 | 86.05 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 85 | 北京恒大城7号院7号楼2903 | 84.29 | 南北 | 三居室 | 无 | 
  
 
 
 
3、短租1年房源:
 
  
   
    | 序号 | 房间号 | 建筑面积 | 朝向 | 居室 | 免租期 | 
   
    | 1 | 114-0403 | 51.66  | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 2 | 114-0405 | 51.66  | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 3 | 114-0406 | 51.66  | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 4 | 114-0407 | 51.66  | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 5 | 114-0419 | 51.66  | 西 | 一居室 | 无 | 
   
    | 6 | 114-1303 | 51.66 | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 7 | 114-1309 | 53.27 | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 8 | 114-1401 | 53.27 | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 9 | 114-1404 | 51.66 | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 10 | 114-1405 | 51.66 | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 11 | 114-1406 | 51.66 | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 12 | 114-1407 | 51.66 | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 13 | 114-1408 | 53.27 | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 14 | 114-1409 | 53.27 | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 15 | 114-1413 | 51.66 | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 16 | 114-1414 | 53.89 | 南 | 一居室 | 无 | 
   
    | 17 | 学2-710 | 46.39  | 北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 18 | 北京恒大城7号院6号楼0406 | 84.85  | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 19 | 北京恒大城7号院6号楼0407 | 84.28  | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 20 | 北京恒大城7号院6号楼0706 | 84.85  | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 21 | 北京恒大城7号院6号楼0806 | 84.85  | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 22 | 北京恒大城7号院6号楼1806 | 84.85  | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 23 | 北京恒大城7号院6号楼2007 | 84.28  | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 24 | 北京恒大城7号院6号楼2008 | 85.47  | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 25 | 北京恒大城7号院6号楼2506 | 84.85  | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 26 | 北京恒大城7号院7号楼0103 | 84.29  | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 27 | 北京恒大城7号院7号楼0204 | 84.86  | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 28 | 北京恒大城7号院7号楼0402 | 85.48  | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 29 | 北京恒大城7号院7号楼0803 | 84.29  | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 30 | 北京恒大城7号院7号楼1302 | 85.48  | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 31 | 北京恒大城7号院7号楼1304 | 84.86  | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 32 | 北京恒大城7号院7号楼1401 | 86.05 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 33 | 北京恒大城7号院7号楼1404 | 84.86 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 34 | 北京恒大城7号院7号楼1501 | 86.05 | 南北 | 三居室 | 无 | 
   
    | 35 | 北京恒大城7号院7号楼1504 | 84.86 | 南北 | 三居室 | 无 | 
  
 
 
4、短租6个月房源:
 
  
   
    | 序号 | 房间号 | 建筑面积 | 朝向 | 居室 | 免租期 | 
   
    | 1 | 学2-514 | 48.62  | 北 | 二居室 | 无 | 
   
    | 2 | 学2-608 | 48.62  | 北 | 二居室 | 无 | 
  
 
 
备注:因房源动态更新,获取实时房源信息,请与资实处联系。